J-Smart Art
Seria J-Smart Art ndërthur dizajnin e vlerësuar ndërkombëtarisht me teknologjinë e avancuar të klimatizimit. Një zgjidhje elegante që ofron rehati maksimale dhe stil për ambientin tuaj.
Fitues i iF Design AWARD 2019


Ky model është nderuar me çmimin prestigjioz iF Design Award 2019, një dëshmi e cilësisë së lartë dhe inovacionit në dizajn. Vlerësimi konfirmon përkushtimin për estetikë të rafinuar dhe funksionalitet të përsosur.
Teknologjia dhe Dizajni
Kasa me finiturë mat dhe linja të pastra integrohet natyrshëm në çdo hapësirë moderne. Dizajni i detajuar largon elementet e tepërta për një pamje të sofistikuar. Ngjyra e zezë mat dhe paneli ballor me efekt pasqyre i japin këtij modeli një karakter unik, ndërsa ekrani LED "i fshehur" shfaqet vetëm kur pajisja është në punë.
Kompresorët e gjeneratës së re sigurojnë ftohje dhe ngrohje të shpejtë, duke ruajtur nivele të ulëta zhurme dhe konsum të reduktuar energjie. Struktura e njësisë është gjithashtu e optimizuar për montim të shpejtë dhe mirëmbajtje të lehtë, duke rritur jetëgjatësinë e pajisjes.


Ajër i Pastër dhe i Sigurt
J-Smart Art përfshin funksione të avancuara si sterilizimi me rreze UV dhe vetë-pastrimi në 57°C. Këto teknologji eliminojnë bakteret dhe mykun, ndërsa filtrat me densitet të lartë kapin pluhurin për një ambient më të shëndetshëm.
Efikasitet Energjetik A++
Përdorimi i gazit ekologjik R32 dhe teknologjisë DC Inverter bën të mundur arritjen e klasës energjetike A++. Kjo pajisje ofron performancë të lartë termike duke ulur ndjeshëm kostot e energjisë elektrike.


Funksione Inteligjente
Me sensorin "I Feel" të integruar në telekomandë, kondicioneri përshtat temperaturën sipas vendndodhjes suaj në dhomë. Funksionet si modaliteti i natës dhe ai "Turbo" ofrojnë komoditet të personalizuar për çdo moment.
Kontroll Smart me Wi-Fi
Moduli i integruar Wi-Fi mundëson kontrollin e plotë të kondicionerit nga distanca. Përmes aplikacionit në telefon, mund të rregulloni temperaturën, të ndizni pajisjen ose të planifikoni oraret e punës kudo që të jeni.

Specifikat Teknike
| Modeli | AUX-09JP | AUX-12JP | AUX-18JP | AUX-24JP | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Rryma operative | Ftohje | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ngrohje | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
| Ngrohje | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
| Rryma maksimale | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Konsumi maksimal i energjisë | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| Seer / Scop | – | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa e efikasitetit energjetik | Ftohje | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ngrohje | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Njësia e brendshme | AUX-09JP/I | AUX-12JP/I | AUC-18JP/I | AUX-24JP/I | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 47/44/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 19 – 38 | 20 – 38 | 23 – 41 | 23 – 38 | |
| Dimensionet e njësisë së brendshme | [mm] | 806 x 291 x 220 | 806 x 291 x 220 | 951 x 316 x 234 | 1151 x 329 x 245 | |
| Pesha e njësisë së brendshme | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
| Njësia e jashtme | AUX-09JP/O | AUX-12JP/O | AUX-18JP/O | AUX-24JP/O | ||
| Ftohësi | Tipi | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja nga fabrika (deri 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Presioni i zërit | [dB(A)] | 61 | 62 | 64 | 67 | |
| Dimensionet e njësisë së jashtme | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 780 x 270 x 560 | 890 x 350 x 700 | |
| Pesha e njësisë së jashtme | [kg] | 22,5 | 22,5 | 32,0 | 44,0 | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 |
| Ngrohje | [°C] | -22 ~ 32 | -22 ~ 32 | -22 ~ 32 | -22 ~ 32 | |
*Të dhënat teknike mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak për shkak të përmirësimit të produktit. Ju lutemi referojuni manualit të përdorimit për detaje specifike.
Karakteristikat e J-SMART ART
Shikoni Ambientet





















