Sistemet Multi Split AUX
Fleksibilitet maksimal për klimatizimin e shumë ambienteve me një njësi të vetme të jashtme. Kurseni hapësirë, maksimizoni efikasitetin dhe kontrolloni çdo ambient në mënyrë të pavarur.

Zgjidhja e Plotë për Shumë Ambiente
Sistemet Multi Split AUX ju lejojnë të lidhni deri në 5 njësi të brendshme me një njësi të vetme të jashtme. Kjo zgjidhje është ideale për apartamente, zyra ose vila ku hapësira për instalim është e kufizuar.
Çdo njësi e brendshme funksionon në mënyrë të pavarur, duke ju dhënë kontroll të plotë mbi temperaturën në çdo dhomë. Kurseni energji duke klimatizuar vetëm hapësirat që përdorni.
Njësitë e Brendshme
Zgjidhni nga 13 modele të ndryshme për t'iu përshtatur çdo stili dhe nevoje.

Freedom

J-Smart

J-Smart Art

Q-Smart Premium

Q-Smart Premium Grey

C-Smart

CCW-Smart

CCB-Smart

M-Smart

Kasetë

Kanale

Dysheme/Tavan

Konsol
Kompresor Inverter i Performancës së Lartë
Kompresori rrotullues inverter siguron funksionim të qëndrueshëm dhe efikasitet maksimal. Ai rregullon automatikisht fuqinë në bazë të kërkesës, duke ulur konsumin e energjisë dhe zhurmën.
Teknologjia e avancuar garanton jetëgjatësi të pajisjes dhe performancë të lartë edhe në kushte të vështira.


Fleksibilitet në Zgjedhje
Sistemi Multi Split AUX ju jep lirinë të kombinoni njësi të ndryshme për çdo dhomë:
- ✓ Njësi muri (9 modele të ndryshme)
- ✓ Njësi kasetë, kanale, dysheme/tavan
- ✓ Njësi konsol për montim në dysheme
Gaz Ftohës Ekologjik R32
Sistemet Multi Split AUX përdorin gazin R32, i cili është më miqësor me mjedisin dhe më efikas:
- ✓ Efikasitet më i lartë energjetik
- ✓ Ndikim minimal në ngrohjen globale (GWP i ulët)
- ✓ Siguri dhe qëndrueshmëri e lartë

Efikasitet i Lartë Energjetik
Kompresori inverter siguron performancë të lartë me konsum minimal energjie, duke ulur kostot e faturave mujore.

Teknologji e Valës Sinusoidale 180°
Kontrolli i kompresorit me valë sinusoidale 180° siguron rrotullim të butë, duke eliminuar vibrimet dhe zhurmën e panevojshme.

Funksionim i Besueshëm
Sistemet Multi Split AUX janë projektuar për të punuar pa ndërprerje, pavarësisht kushteve të jashtme.

Shkrirje Inteligjente
Sistemi aktivizon shkrirjen vetëm kur është e nevojshme, duke rritur efikasitetin dhe parandaluar formimin e akullit.

Operim në Temperatura Ekstreme
Performancë e garantuar nga -15°C në dimër deri në +52°C gjatë verës së nxehtë.

Mbrojtje Anti-Korrozion
Njësia e jashtme është e veshur me shtresa mbrojtëse që parandalojnë ndryshkun dhe dëmtimet nga kushtet atmosferike.

Rinisje Automatike
Në rast të ndërprerjes së energjisë, sistemi riniset automatikisht me parametrat e fundit sapo energjia të rikthehet.
Specifika Teknike
Të Dhënat Teknike - Njësitë e Jashtme
Njësitë e Jashtme (Modele të Vogla)
| Model | AUX-M2-14LCLH | AUX-M2-18LCLH | AUX-M2-18LCLH A+++ | AUX-M3-21LCLH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numri i njësive të brendshme | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Kapaciteti ftohës | [kW] | 4,10 (1,80 – 4,51) | 5,30 (2,00 – 5,83) | 5,20 (2,00 – 5,83) | 6,20 (2,20 – 6,71) | |
| [Btu/h] | 13989 (6142 – 15388) | 18084 (6824 – 19892) | 17743 (6824 – 19892) | 21154 (7506 – 22895) | ||
| Kapaciteti ngrohës | [kW] | 4,80 (2,05 – 5,28) | 5,60 (2,21 – 6,16) | 6,00 (2,21 – 6,60) | 6,60 (2,39 – 7,26) | |
| [Btu/h] | 16378 (6995 – 18015) | 19107 (7541 – 21017) | 20472 (7541 – 22519) | 22519 (8155 – 24771) | ||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Konsumi energjisë (ftohje) | [W] | 1240 (198 – 2100) | 1750 (280 – 2300) | 1240 (280 – 2500) | 1920 (350 – 2800) | |
| Konsumi energjisë (ngrohje) | [W] | 1150 (198 – 2100) | 1540 (280 – 2300) | 1300 (280 – 2500) | 1780 (350 – 2800) | |
| SEER / SCOP | [W/W] | 6,15 / 4,12 | 6,13 / 4,09 | 8,50 / 4,70 | 6,13 / 4,19 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,31 / 3,91 | 3,23 / 3,78 | 4,20 / 4,60 | 3,23 / 3,71 | |
| Klasa e efikasitetit | Ftohje | A++ | A++ | A+++ | A++ | |
| Ngrohje | A+ | A+ | A++ | A+ | ||
| Lloji i kompresorit | rrotullues | rrotullues | rrotullues | rrotullues | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 2600 | 2600 | 4000 | 4100 | |
| Niveli i zhurmës | [dB(A)] | 53 | 54 | 54 | 56 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 785 x 300 x 555 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | 900 x 350 x 700 | |
| Pesha (neto) | [kg] | 30,0 | 30,0 | 42,0 | 41,5 | |
| Lloji i ftohësit | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Mbushja e fabrikës | [kg] | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,45 | |
| Gjatësia max e tubave | Totale | [m] | 30 | 30 | 40 | 50 |
| Për njësi | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15 – 52 | -15 – 52 | -15 – 52 | -15 – 52 |
| Ngrohje | [°C] | -22 – 24 | -22 – 24 | -25 – 24 | -22 – 24 | |
Njësitë e Jashtme me Kapacitet të Lartë
| Model | AUX-M3-27LCLH | AUX-M4-28LCLH | AUX-M4-36LCLH | AUX-M5-42LCLH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numri i njësive të brendshme | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
| Kapaciteti ftohës | [kW] | 7,90 (2,30 – 8,69) | 8,20 (2,50 – 10,26) | 10,50 (2,50 – 11,00) | 12,00 (2,77 – 12,70) | |
| [Btu/h] | 26955 (7848 – 29650) | 27978 (8530 – 35007) | 35826 (8530 – 37532) | 40944 (9451 – 43332) | ||
| Kapaciteti ngrohës | [kW] | 8,20 (2,45 – 9,02) | 8,79 (2,67 – 10,14) | 11,00 (2,67 – 11,20) | 13,00 (2,96 – 13,1) | |
| [Btu/h] | 27978 (8359 – 30776) | 29991 (9119 – 34598) | 37532 (9110 – 38214) | 44356 (10100 – 44800) | ||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Konsumi energjisë (ftohje) | [W] | 2400 (560 – 3400) | 2500 (270 – 3340) | 3950 (680 – 4930) | 4450 (750 – 5450) | |
| Konsumi energjisë (ngrohje) | [W] | 2210 (560 – 3400) | 2200 (340 – 3100) | 3150 (530 – 3850) | 3750 (600 – 4350) | |
| Konsumi i rrymës (ftoh./ngroh.) | [A] | 10,61 / 9,61 | 10,90 / 9,80 | 17,50 / 13,96 | 19,72 / 16,62 | |
| Konsumi max i energjisë | [kW] | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 5,6 | |
| SEER / SCOP | [W/W] | 6,19 / 4,08 | 6,12 / 4,10 | 6,15 / 4,12 | 6,14 / 4,04 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,23 / 3,71 | 3,28 / 4,00 | 2,66 / 3,49 | 2,70 / 3,47 | |
| Klasa e efikasitetit | Ftohje | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ngrohje | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Lloji i kompresorit | rrotullues | rrotullues | rrotullues | rrotullues | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 4100 | 4000 | 4000 | 4200 | |
| Niveli i zhurmës | [dB(A)] | 57 | 59 | 61 | 61 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 900 x 350 x 700 | 985 x 395 x 808 | 985 x 395 x 808 | 985 x 395 x 808 | |
| Pesha (neto) | [kg] | 44,5 | 65,5 | 74,0 | 75,0 | |
| Lloji i ftohësit | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Mbushja e fabrikës | [kg] | 1,45 | 2,05 | 2,3 | 2,3 | |
| Lidhja e tubave | Tub i lëngshëm | [mm (inch)] | 3 x 6,35 (1/4) | 4 x 6,35 (1/4) | 4 x 6,35 (1/4) | 5 x 6,35 (1/4) |
| Tub gazi | [mm (inch)] | 3 x 9,52 (3/8) | 4 x 9,52 (3/8) | 4 x 9,52 (3/8) | 5 x 9,52 (3/8) | |
| Gjatësia max e tubave | Totale | [m] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Për njësi | [m] | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15 – 52 | -15 – 52 | -15 – 52 | -15 – 52 |
| Ngrohje | [°C] | -22 – 24 | -22 – 24 | -22 – 24 | -22 – 24 | |
Rezervojmë të drejtën për gabime në përshkrime dhe specifika teknike për shkak të përmirësimit të vazhdueshëm.