Konsola Komerciale
Ngrohje perfekte nga niveli i dyshemesë. Dizajn elegant, performancë superiore dhe rehati maksimale në çdo stinë.

Dizajn Elegant që Integrohet në Çdo Hapësirë
Njësitë konsol AUX janë krijuar për t'u shkrirë natyrshëm me arkitekturën e brendshme të çdo ambienti. Me një profil jashtëzakonisht të hollë dhe linja të pastra, ato përshtaten idealisht në hapësira me tavane të pjerrëta, nën dritare të ulëta, ose në zona ku njësitë tradicionale murale nuk mund të instalohen.
Përveç estetikës, këto njësi dallojnë për operimin e tyre të qetë, me nivele zhurme që zbresin deri në 36 dB, duke i bërë ideale për dhoma gjumi dhe zyra.
Ngrohje e Fuqishme deri në -22°C
Edhe në kushtet më të vështira klimatike, njësia konsol AUX vazhdon të funksionojë me kapacitet të plotë. Teknologjia e avancuar e kompresorit inverter, e kombinuar me sistemin inteligjent të shkrirjes, garanton që ambienti juaj të mbetet i ngrohtë pavarësisht temperaturave të jashtme.
Shkrirje Inteligjente
Sistemi monitoron vazhdimisht kushtet e jashtme dhe aktivizon automatikisht ciklin e shkrirjes vetëm kur është e nevojshme, duke parandaluar humbjen e efikasitetit dhe duke ruajtur konsumin optimal të energjisë.


Teknologji Inverter për Efikasitet Maksimal
Në zemër të çdo njësie konsol AUX ndodhet kompresori rrotullues inverter, i cili përshtat automatikisht shpejtësinë e punës me nevojat reale të ambientit. Kjo teknologji eliminon ciklet e ndërprera të ndezjes dhe fikjes, duke siguruar temperaturë të qëndrueshme dhe kursim të ndjeshëm të energjisë.
Falë motorrëve me magnetikë të përherëshëm, kompresori funksionon me zhurmë minimale dhe jetëgjatësi të zgjatur, duke reduktuar nevojën për mirëmbajtje.
Efekti i Ngrohjes së Dyshemesë

Shpërndarje e Barabarta
Ajri i ngrohtë ngrihet natyrshëm nga niveli i dyshemesë, duke mbuluar të gjithë dhomën në mënyrë uniforme pa krijuar rrema të forta.

Rehati Natyrale
Ndryshe nga njësitë murale që fryjnë ajrin nga lart, konsola krijon një ndjesi të ngjashme me ngrohjen qendrore të dyshemesë.
Kontroll i Thjeshtë dhe Intuitiv
Telekomanda e përfshirë në pako është ridizajnuar për të ofruar qasje të shpejtë në të gjitha funksionet. Ekrani i madh dhe butonat e qartë e bëjnë përdorimin të lehtë për të gjithë.

Performancë e Balancuar
Sistemi është optimizuar për të ofruar performancë të njejtë si në modalitetin e ftohjes ashtu edhe në atë të ngrohjes, duke e bërë njësinë konsol zgjidhjen ideale për çdo stinë të vitit.


Besueshmeri dhe Jetëgjatësi
Njësia konsol AUX është ndërtuar për të përballuar përdorimin intensiv vit pas viti. Struktura e brendshme metalike, bashkë me kompresori inveter me cilësi superiore, garantojnë funksionim të vazhdueshëm pa nevojë për ndërhyrje të shpeshta mirëmbajtjeje.
Mbrojtje e Plotë
Sistemi i integruar i diagnostifikimit monitoron performancën në kohë reale dhe paralajmëron për çdo anomali, duke parandaluar dëmtimet e mundshme para se të ndodhin.
Gaz Ftohës Ekologjik R32
Të gjitha njësitë konsol AUX funksionojnë me ftohësin e gjenerates së rë R32, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara në mbrojtjen e mjedisit. Krahasuar me gazrat e mëparshëm, R32 ofron përparësi të shumta:
- ✓ Efikasitet më të lartë energjetik me të njejtin kapacitet
- ✓ Potencial ngrohje globale (GWP) 70% më i ulët se R410A
- ✓ I sigurt dhe miqësor me mjedisin

TË DHËNAT TEKNIKE
AUX-K(12/16)
| Model | AUX-K12 | AUX-K16 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti ftohës | [kW] | 3,50 (1,35 – 4,40) | 4,70 (1,53 – 5,60) | |
| [Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 16036 (5200 – 19100) | ||
| Kapaciteti ngrohës | [kW] | 3,50 (1,24 – 5,30) | 5,00 (1,40 – 6,20) | |
| [Btu/h] | 12000 (4200 – 18100) | 17060 (4800 – 21200) | ||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [W] | 1030 (260 – 1600) | 1450 (470 – 2300) |
| Ngrohje | [W] | 940 (190 – 1510) | 1340 (460 – 2250) | |
| Fuqia e motorit të ventilatorit | [W] | 35 | 35 | |
| Shpejtësia e ventilatorit | [rpm] | 650/590/550/480 | 690/610/550/480 | |
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 600/530/430 | 650/550/450 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 42/39/36 | 44/40/37 | |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 52 | 56 | |
| Dimensionet e njësisë | [mm] | 700 x 225 x 600 | 700 x 225 x 600 | |
| Pesha e njësisë (neto) | [kg] | 15,0 | 15,0 | |
| Ftohësi | – | R32 | R32 | |
| Lidhja e tubave | Tub i lëngshëm | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Tub gazi | [mm (inch)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondensati | [mm (inch)] | 20 | 20 | |
| Njësia e jashtme | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | ||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Lloji i kompresorit | – | Rrotullues | Rrotullues | |
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 2000 | 2600 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 54 | 55 | |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 64 | 65 | |
| Dimensionet e njësisë së jashtme | [mm] | 709 x 280 x 536 | 785 x 300 x 555 | |
| Pesha e njësisë së jashtme (neto) | [kg] | 23,0 | 29,0 | |
| Ftohësi | Lloji | – | R32 | R32 |
| Mbushja e fabrikës | [kg] | 0,78 | 1,03 | |
| Lidhja e tubave | Tub i lëngshëm | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Tub gazi | [mm (inch)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondensati | [mm (inch)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Gjatësia max e tubave | [m] | 25 | 30 | |
| Diferenca max e lartësisë | [m] | 10 | 20 | |
| Puna e njësisë së jashtme | Ftohje | [°C] | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 |
| Ngrohje | [°C] | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | |
| Diapazoni i temperaturës së punës | [°C] | 16 ~ 32 | 16 ~ 32 | |
Rezervojmë të drejtën për gabime në përshkrime dhe specifika teknike për shkak të përmirësimit të vazhdueshëm.























