Njësitë Kasetë Komerciale
Zgjidhja ideale për ambiente komerciale me tavane të varura. Shpërndarje ajri 360° për rehati uniforme dhe pompë kondensati e integruar (120cm) për instalim fleksibël dhe performancë pa kompromis.

Performancë e Lartë dhe Dizajn Elegant
Njësitë kasetë AUX kombinojnë funksionimin e heshtur me efikasitetin maksimal, duke qenë zgjidhja ideale për zyra moderne, salla konferencash, restorante dhe hapësira tregtare.
Teknologjia e avancuar e qarkullimit të ajrit 360° garanton një klimë të njëtrajtshme dhe komoditet termik të menjëhershëm në të gjithë sipërfaqen.
Shpërndarje Ajri 360° Perimetrale
Paneli dekorativ i dizajnuar me precizion mundëson shpërndarje të ajrit në 360°, duke eliminuar zonat e vdekura dhe duke siguruar një temperaturë uniforme në çdo pikë të dhomës.
Dizajni i avancuar i fletëve drejtuese lejon mbulim të plotë edhe në hapësira me sipërfaqe të mëdha.


Pompë Kondensati e Fuqishme e Integruar
Njësia vjen e pajisur me një pompë kondensati të performancës së lartë, e cila mundëson largimin e ujit deri në 120 cm lartësi, duke ofruar fleksibilitet maksimal në instalim.
Hyrje për Ajër të Freskët
Struktura e njësisë përfshin një kanal të dedikuar për marrjen e ajrit të freskët, duke ripërtërirë ajrin e ambientit dhe duke përmirësuar cilësinë e jetesës.

Kompresorë DC Inverter
Kompresori DC Inverter siguron efikasitet të lartë dhe kursim të energjisë. Teknologjia e avancuar mundëson funksionim të qetë dhe jetëgjatësi maksimale të pajisjes.
TË DHËNAT TEKNIKE
Tabela 1 nga 2
AUX-C-(12/18/24)CAC
| Model | AUX-C-12CAC | AUX-C-18CAC | AUX-C-24CAC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti ftohës | [kW] | 3,52 (1,35 – 4,40) | 5,28 (1,53 – 5,60) | 7,03 (2,16 – 8,20) | |||
| [Btu/h] | 12000 (4600 – 15000) | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | ||||
| Kapaciteti ngrohës | [kW] | 3,81 (1,24 – 5,30) | 5,60 (1,40 – 6,20) | 7,91 (1,98 – 9,30) | |||
| [Btu/h] | 13000 (4200 – 18100) | 19100 (4800 – 21200) | 27300 (6800 – 31700) | ||||
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [kW] | 1,03 (0,16 – 1,40) | 1,63 (0,46 – 2,05) | 2,00 (0,62 – 3,20) | ||
| Ngrohje | [kW] | 1,09 (0,23 – 1,45) | 1,51 (0,48 – 2,35) | 2,60 (0,62 – 4,00) | |||
| Konsumi i rrymës | Ftohje | [A] | 4,48 (1,13 – 6,96) | 6,74 (2,04 – 10,00) | 9,13 (2,91 – 14,35) | ||
| Ngrohje | [A] | 4,43 (0,83 – 6,57) | 6,57 (2,00 – 9,78) | 9,26 (2,83 – 14,35) | |||
| EER / COP | – | 3,41 / 3,73 | 3,41 / 3,71 | 3,35 / 3,71 | |||
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |||
| Klasa e efikasitetit | Ftohje | – | A++ | A++ | A++ | ||
| Ngrohje | – | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Njësia e brendshme | AUX-C-12CAC/I | AUX-C-18CAC/I | AUX-C-24CAC/I | ||||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | ||
| Paneli dekorativ | – | AUX-P-01 | AUX-P-01 | AUX-P-01 | |||
| Fuqia e motorit | [W] | 45 | 45 | 80 | |||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 700/600/530 | 800/650/550 | 1500/1200/1100 | |||
| Niveli i zhurmës | [dB(A)] | 45/41/35 | 45/41/35 | 47/43/38 | |||
| Dimensionet (njësia e brendshme) | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 246 | |||
| Pesha (neto) | [kg] | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
| Dimensionet e panelit | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | ||
| Njësia e jashtme | AUX-C-12CAO | AUX-C-18CAO | AUX-C-24CAO | ||||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | ||
| Lloji i kompresorit | – | Rrotullues | Rrotullues | Rrotullues | Rrotullues | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 2200 | 2300 | 3500 | |||
| Niveli i zhurmës | [dB(A)] | 53 | 58 | 60 | 60 | ||
| Dimensionet (njësia e jashtme) | [mm] | 805 x 285 x 554 | 800 x 315 x 545 | 900 x 350 x 700 | |||
| Pesha (neto) | [kg] | 28,5 | 37,0 | 46,0 | |||
| Ftohësi | Lloji | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja e fabrikës | [kg] | 0,72 | 1,15 | 1,32 | |||
| Lidhja e tubave | Tub i lëngshëm | [mm(in)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | ||
| Tub gazi | [mm(in)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |||
| Kondensati | [mm(in)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | ||
| Gjatësia max e tubave | [m] | 25 | 30 | 50 | |||
| Diferenca max e lartësisë | [m] | 10 | 20 | 25 | |||
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | ||
| Ngrohje | [°C] | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | ||
AUX-C-(36/42/48/60)CAC
| Model | AUX-C-36CAC | AUX-C-42CAC | AUX-C-48CAC | AUX-C-60CAC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti ftohës | [kW] | 10,55 (2,90 – 11,50) | 12,10 (2,90 – 12,50) | 14,00 (4,76 – 14,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | ||
| [Btu/h] | 36000 (9800 – 39200) | 42000 (9800 – 42600) | 48000 (16241 – 49474) | 55000 (16241 – 59710) | |||
| Kapaciteti ngrohës | [kW] | 11,15 (2,60 – 12,00) | 13,50 (2,60 – 14,50) | 16,00 (4,78 – 17,30) | 17,00 (4,78 – 18,50) | ||
| [Btu/h] | 38000 (8800 – 40900) | 46000 (8800 – 49400) | 55000 (16309 – 59028) | 58000 (16308 – 63122) | |||
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [kW] | 3,30 (0,71 – 4,20) | 3,80 (0,71 – 4,50) | 4,65 (1,71 – 5,90) | 5,25 (1,71 – 6,85) | |
| Ngrohje | [kW] | 3,00 (0,47 – 3,70) | 3,50 (0,47 – 4,20) | 4,58 (1,71 – 6,05) | 5,05 (1,71 – 7,00) | ||
| Konsumi i rrymës | Ftohje | [A] | 14,50 (3,20 – 19,50) | 17,00 (3,20 – 20,00) | 8,10 (1,50 – 12,00) | 9,00 (1,50 – 12,00) | |
| Ngrohje | [A] | 13,00 (2,43 – 16,00) | 16,00 (2,43 – 18,50) | 8,00 (1,50 – 12,00) | 8,50 (1,50 – 12,00) | ||
| EER / COP | – | 3,20 / 3,72 | 3,18 / 3,86 | 3,01 / 3,49 | 3,05 / 3,37 | ||
| SEER / SCOP | – | 6,10 / 4,00 | … / … | … / … | … / … | ||
| Klasa e efikasitetit | Ftohje | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Ngrohje | – | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Njësia e brendshme | AUX-C-36CAC/I | AUX-C-42CAC/I | AUX-C-48CAC/I | AUX-C-60CAC/I | |||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | ||
| Paneli dekorativ | – | AUX-P-01 | AUX-P-01 | AUX-P-02 | AUX-P-02 | ||
| Fuqia e motorit | [W] | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | ||
| Niveli i zhurmës | [dB(A)] | 52/50/48 | 52/50/48 | 51/49/47 | 53/49/47 | ||
| Dimensionet (njësia e brendshme) | [mm] | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 | 840 x 840 x 288 | ||
| Pesha (neto) | [kg] | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 29,5 | ||
| Dimensionet e panelit | [mm] | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | 950 x 950 x 55 | ||
| Njësia e jashtme | AUX-C-36CAO | AUX-C-42CAO | AUX-C-48CAO | AUX-C-60CAO | |||
| Furnizimi elektrik | [V~, Hz, Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | ||
| Lloji i kompresorit | – | Rrotullues | Rrotullues | Rrotullues | Rrotullues | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 | ||
| Niveli i zhurmës | [dB(A)] | 59 | 60 | 60 | 60 | ||
| Dimensionet (njësia e jashtme) | [mm] | 970 x 395 x 805 | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940 x 370 x 1325 | ||
| Pesha (neto) | [kg] | 61,0 | 61,0 | 81,0 | 85,0 | ||
| Ftohësi | Lloji | – | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja e fabrikës | [kg] | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 3,05 | ||
| Lidhja e tubave | Tub i lëngshëm | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Tub gazi | [mm (inch)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | ||
| Kondensati | [mm (inch)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | ||
| Gjatësia max e tubave | [m] | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Diferenca max e lartësisë | [m] | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | |
| Ngrohje | [°C] | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | -22 ~ 24 | ||
Rezervojmë të drejtën për gabime në përshkrime dhe specifika teknike për shkak të përmirësimit të vazhdueshëm.




















