Sistemet ARV7
Zgjidhja profesionale për klimatizim qendror. Efikasitet maksimal energjetik për hotele, zyra dhe qendra tregtare.
Njësitë e Brendshme ARV7
9 tipologji të ndryshme njësish të brendshme për çdo nevojë arkitekturore.


Njësitë Murale

Kasetë Kompakte

Njësitë Kasetë

Kanalore (ESP e Ulët)

Kanalore (ESP e Mesme)

Kanalore (ESP e Lartë)

Tavan-Dysheme

Trajtim Ajri të Pastër

Rikuperues Nxehtësie
Fuqi dhe Efikasitet i Shkallëzueshëm
Seria ARV7 përfaqëson teknologjinë më të avancuar të AUX për përdorim komercial. Me kompresorë të gjeneratës së fundit dhe kontroll inteligjent, ajo garanton klimë ideale në çdo ambient.
Nga vilat private (ARV Mini) deri te komplekset e mëdha hoteliere, sistemi ofron konfigurime modulare deri në 404 kW.


Përshtatshmnëri e Plotë
Nga projektimi në zbatim, ARV7 thjeshton çdo hap. Modulariteti i lartë e bën zgjedhjen e parë për inxhinierët dhe arkitektët.
Teknologjia VER për Efikasitet Optimal
Efikasitet energjetik maksimal. Teknologjia 'Variable Energy Efficiency Ratio' (VER) përshtat automatikisht punën e sistemit me kërkesat reale të ndërtesës.
Me regjime të ndryshme pune (Bazë, Turbo, Efikasitet i Lartë), pajisja balancon performancën me konsumin, duke mbajtur kostot minimale pa cënuar rehatinë.
Kompresorë DC Inverter me EVI
Zemra e sistemit: kompresori DC Inverter me teknologjinë EVI (Enhanced Vapor Injection). Ky inovacion rrit ndjeshëm kapacitetin në temperatura ekstreme.
Motorët e rinj magnetikë sigurojnë punë të qetë dhe jetëgjatësi maksimale.
Teknologji e Avancuar Ventilimi
Motori DC pa furça kontrollon me saktësi shpejtësinë, duke u përshtatur me presionin e sistemit dhe duke rritur efikasitetin deri në 45%.
Ventilatori Super Aero garanton qarkullim optimal të ajrit me zhurmë minimale.
Operim i Garantuar në Çdo Klimë
Klima e jashtme nuk ndikon në rehatinë e brendshme. ARV7 punon pa ndërprerje në kushte ekstreme.
EER & COP – standarde të reja efikasiteti
Performanca matet me efikasitet. Teknologjia VER dhe EVI i sigurojnë sistemit ARV7 koeficientë të lartë EER dhe COP. Më shumë freski dhe ngrohje për çdo kW të konsumuar.
Certifikimi Eurovent: Garanci e Cilësisë
Seria ARV7 mban certifikimin prestigjioz Eurovent. Kjo garanton se të gjitha të dhënat teknike janë 100% reale dhe të verifikuara.
Siguri absolute për projektuesit dhe investitorët: përputhshmëri e plotë me standardet ndërkombëtare.
Të Dhëna Teknike
Më poshtë gjeni specifikimet teknike të detajuara (njësi të jashtme, ARV Mini, njësi të brendshme). Për dimensionim të saktë, konsultohuni me inxhinierët tanë.
Konfigurime të disponueshme HP
ARV7 ofrohet nga 8HP deri në 144HP. Kombinimi i moduleve arrin kapacitet deri në 404 kW.
Kombinime modulare: 38HP – 144HP (arrihen duke kombinuar module të jashtme)
Diagramet dhe Grafikët Teknikë
1 / 6
Tabelat Teknike të Specifikimeve
Tabela 1 nga 32
Njësi e jashtme VRF (SR1MV) – ARV-H250…ARV-H400
| Modeli | ARV-H250/SR1MV | ARV-H280/SR1MV | ARV-H330/SR1MV | ARV-H400/SR1MV | ||
| HP | – | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | |
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 25,2 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 380~415,3,50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
| Konsumi i energjisë (ftohje) | [kW] | 5,31 | 6,11 | 8,48 | 9,90 | |
| Konsumi i energjisë (ngrohje) | [kW] | 4,60 | 5,23 | 6,38 | 8,25 | |
| EER / COP | [W/W] | 4,75 / 5,48 | 4,58 / 5,35 | 3,95 / 5,25 | 4,04 / 4,85 | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 61 | |
| Kompresori | Type | – | DC Inwerter | DC Inverter | DC Inverter | |
| Numri | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Motori i ventilatorit | Type | – | DC motor | DC motor | DC motor | |
| Numri | – | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 990x765x1635 | 1340x765x1635 | |
| Pesha neto | [kg] | 215 | 215 | 230 | 265 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm] | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,88 |
| Gaz | [mm] | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 28,60 | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
| Ngrohje | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
Njësi e jashtme VRF (SR1MV) – ARV-H450…ARV-H610
| Modeli | ARV-H450/SR1MV | ARV-H500/SR1MV | ARV-H560/SR1MV | ARV-H610/SR1MV | ||
| HP | – | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | |
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
| Konsumi i energjisë (ftohje) | [kW] | 11,82 | 12,63 | 15,34 | 18,90 | |
| Konsumi i energjisë (ngrohje) | [kW] | 9,78 | 11,69 | 13,83 | 15,44 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,81 / 4,60 | 3,99 / 4,31 | 3,65 / 4,05 | 3,25 / 3,98 | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | ≤61 | ≤63 | ≤63 | ≤63 | |
| Kompresori | Type | – | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | |
| Numri | – | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Motori i ventilatorit | Type | – | DC motor | DC motor | DC motor | |
| Numri | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | 1340x765x1635 | |
| Pesha neto | [kg] | 265 | 330 | 330 | 330 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm] | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Gaz | [mm] | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
| Ngrohje | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
Njësi e jashtme VRF (SR1MV) – ARV-H680…ARV-H850
| Modeli | ARV-H680/SR1MV | ARV-H730/SR1MV | ARV-H785/SR1MV | ARV-H850/SR1MV | ||
| HP | – | 24 | 26 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 68,0 | 73,0 | 78.5 | 85,0 | |
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 75,0 | 81,5 | 87,5 | 95,0 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | 380~415,3,50/60 | |
| Konsumi i energjisë (ftohje) | [kW] | 18,52 | 20,70 | 23,55 | 26,48 | |
| Konsumi i energjisë (ngrohje) | [kW] | 18,90 | 20,69 | 23,90 | 27,05 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,67 / 3,97 | 3,53 / 3,94 | 3,33 / 3,66 | 3,21 / 3,51 | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 29000 | 29000 | 29000 | 30000 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | ≤62 | ≤62 | ≤63 | ≤64 | |
| Kompresori | Type | – | DC Inwerter | DC Inverter | DC Inverter | |
| Numri | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Motori i ventilatorit | Type | – | silnik DC | DC motor | DC motor | |
| Numri | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 1850x825x1760 | 1850x825x1760 | 1850x825x1760 | 1850x825x1760 | |
| Pesha neto | [kg] | 288 | 288 | 288 | 422 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm] | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
| Gaz | [mm] | 35,00 (11/8) | 35,00 (11/8) | 35,00 (11/8) | 35,00 (11/8) | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
| Ngrohje | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
Njësi e jashtme VRF (SR1MV) – ARV-H900…ARV-H1010
| Modeli | ARV-H900/SR1MV | ARV-H950/SR1MV | ARV-H1010/SR1MV | ||
| HP | – | 32 | 34 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 90,0 | 95,2 | 101,0 | |
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 100,0 | 106,0 | 112,0 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | 380~415, 3, 50/60 | |
| Konsumi i energjisë (ftohje) | [kW] | 29,42 | 31,64 | 33,92 | |
| Konsumi i energjisë (ngrohje) | [kW] | 29,32 | 31,65 | 33,83 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,06 / 3,41 | 3,01 / 3,35 | 2,98 / 3,31 | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 30000 | 30000 | 30000 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | ≤64 | ≤66 | ≤66 | |
| Kompresori | Type | – | DC Inverter | DC Inverter | |
| Numri | – | 2 | 2 | 2 | |
| Motori i ventilatorit | Type | – | DC motor | DC motor | |
| Numri | – | 2 | 2 | 2 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50 – 200 | 50 – 200 | 50 – 200 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 1850x825x1760 | 1850x825x1760 | 1850x825x1760 | |
| Pesha neto | [kg] | 422 | 430 | 430 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm] | 22,20 (8/7) | 22,20 (8/7) | 22,20 (8/7) |
| Gaz | [mm] | 35,00 (11/8) | 35,00 (11/8) | 35,00 (11/8) | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~55 | -15~55 | -15~55 |
| Ngrohje | [°C] | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
ARV Mini – njëfazore (50/60Hz) – ARV-H080…ARV-H160
| Modeli | ARV-H080/NR1A | ARV-H100/NR1A | ARV-H120/NR1A | ARV-H140/NR1A | ARV-H160/NR1A | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 8,00 | 10,00 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [kW] | 2,00 | 2,55 | 3,20 | 3,75 | 4,80 |
| Ngrohje | [kW] | 1,95 | 2,97 | 3,45 | 3,85 | 4,60 | |
| Rryma e punës | Ftohje | [A] | 9,10 | 11,60 | 14,50 | 17,00 | 21,80 |
| Ngrohje | [A] | 8,90 | 13,50 | 15,70 | 17,50 | 20,90 | |
| EER / COP | [W/W] | 4,00 / 4,62 | 3,92 / 4,04 | 3,78 / 4,06 | 3,73 / 4,16 | 3,23 / 3,91 | |
| SEER / SCOP | [W/W] | 6,00 / 3,80 | 6,05 / 3,80 | 6,82 / 3,75 | 6,85 / 4,84 | 6,80 / 4,30 | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 4100 | 4100 | 4890 | 5100 | 5100 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | |
| Diferenca maksimale e nivelit (NJB ↔ NJH) | [m] | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| Diferenca maksimale e nivelit midis njësive të brendshme | [m] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Distanca maks. nga tee i parë te NJB më e largët | [m] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Gjatësia totale e tubacioneve | [m] | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 970x370x800 | 970x370x800 | 970x370x800 | 990x420x860 | 990x420x860 | |
| Pesha neto | [kg] | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gaz | [mm (inch)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 |
| Ngrohje | [°C] | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | -15~27 | |
ARV Mini – trefazore (50/60Hz) – ARV-H120…ARV-H180
| Modeli | ARV-H120/SR1DCS1A | ARV-H140/SR1DCS1A | ARV-H160/SR1DCS1A | ARV-H180/SR1DCS1A | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 12,10 | 14,10 | 15,50 | 18,00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [kW] | 3,25 | 3,80 | 4,80 | 5,20 |
| Ngrohje | [kW] | 3,45 | 3,85 | 4,60 | 5,00 | |
| Rryma e punës | Ftohje | [A] | 5,00 | 5,80 | 7,60 | 8,00 |
| Ngrohje | [A] | 5,30 | 5,90 | 7,30 | 7,70 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,72 / 4,06 | 3,68 / 4,16 | 3,23 / 3,91 | 3,46 / 4,00 | |
| SEER / SCOP | [W/W] | 6,20 / 4,10 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 5100 | 5100 | 5100 | 6700 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| Gjatësia maksimale e tubacioneve | [m] | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| Lartësia maksimale e tubacioneve | [m] | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 990x420x860 | 990x420x860 | 990x420x860 | 940x340x1320 | |
| Pesha neto | [kg] | 79 | 79 | 79 | 90 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gaz | [mm (inch)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (6/8) | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~45 |
| Ngrohje | [°C] | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
ARV Mini – trefazore (50/60Hz) – ARV-H220…ARV-H335
| Modeli | ARV-H220/SR1DCS7ARV-H224/SR1DCS7 | ARV-H252/SR1DCMA | ARV-H260/SR1DCS7 | ARV-H280/SR1DCMA | ARV-H335/SR1DCMA | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 22,40 | 25,20 | 26,00 | 28,50 | 33,50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 24,50 | 27,00 | 28,50 | 31,50 | 37,50 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | 380~415,50/60,3 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [kW] | 6,80 | 5,75 | 7,60 | 7,50 | 7,95 |
| Ngrohje | [kW] | 5,90 | 5,65 | 6,80 | 6,70 | 7,85 | |
| Rryma e punës | Ftohje | [A] | 11,10 | 9,70 | 12,40 | 12,60 | 13,40 |
| Ngrohje | [A] | 9,60 | 9,50 | 11,10 | 11,40 | 13,30 | |
| EER / COP | [W/W] | 3,29 / 4,15 | 4,38 / 4,78 | 3,42 / 4,19 | 3,80 / 4,70 | 4,21 / 4,78 | |
| SEER / SCOP | [W/W] | 5,90 / 3,80 | … / … | 5,50 / 3,75 | … / … | … / … | |
| Rrjedha e ajrit | [m3/h] | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 15300 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 62 | 43 – 57 | 62 | 43 – 57 | 43 – 58 | |
| Gjatësia maksimale e tubacioneve | [m] | 250 | 560 | 250 | 560 | 560 | |
| Lartësia maksimale e tubacioneve | [m] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Raporti i kapacitetit NJB/NJH | [%] | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 1120x400x1540 | 1120x400x1540 | 1120x400x1540 | 1120x400x1540 | 1120x400x1540 | |
| Pesha neto | [kg] | 160 | 145 | 160 | 145 | 152 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
| Gaz | [mm (inch)] | 22,22 (7/8) | 22,22 (7/8) | 22,22 (7/8) | 22,22 (7/8) | 22,22 (7/8) | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 | -15~49 |
| Ngrohje | [°C] | -15~27 | -20~24 | -15~27 | -20~24 | -20~24 | |
Njësi murale (Wall-mounted) – Grupi 1
| Modeli | ARVWM-H015/NR1D(J*) | ARVWM-H022/NR1D(J*) | ARVWM-H028/NR1D(J*) | ARVWM-H036/NR1D(J*) | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | |
| Furnizimi me energji | [V-, Hz, Ph] | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | |
| Fuqia nominale | [W] | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Rrjedha e ajrit (e lartë / mesatare / e ulët) | [m3/h] | 520 / 460 / 400 | 520 / 460 / 400 | 520 / 460 / 400 | 520 / 460 / 400 | |
| Niveli i presionit të zërit (i lartë / mesatar / i ulët) | [dB(A)] | 38 / 33 / 27 | 38 / 33 / 27 | 38 / 33 / 27 | 38 / 33 / 27 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 881 x 294 x 194 | 881 x 294 x 194 | 881 x 294 x 194 | 881 x 294 x 194 | |
| Pesha neto | [kg] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Kondensata | [mm] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Njësi murale (Wall-mounted) – Grupi 2
| Modeli | ARVWM-H045/NR1D(J*) | ARVWM-H056/NR1D(J*) | ARVWM-H071/NR1D(J*) | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 5,0 | 6,3 | 8,0 | |
| Furnizimi me energji | [V-, Hz, Ph] | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | |
| Fuqia nominale | [W] | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Rrjedha e ajrit (e lartë / mesatare / e ulët) | [m3/h] | 850 / 750 / 660 | 850 / 750 / 660 | 1000 / 900 / 800 | |
| Niveli i presionit të zërit (i lartë / mesatar / i ulët) | [dB(A)] | 42 / 38 / 34 | 42 / 38 / 34 | 44 / 40 / 37 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 997 x 316 x 227 | 997 x 316 x 227 | 1132 x 330 x 232 | |
| Pesha neto | [kg] | 13,5 | 13,5 | 15,5 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (inch)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondensata | [mm] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Njësi murale (Wall-mounted) – Grupi 3
| Modeli | ARVWM-H022/NR1D(JP) | ARVWM-H028/NR1D(JP) | ARVWM-H036/NR1D(JP) | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,2 | 2,8 | 3,6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 2,6 | 3,2 | 4,0 | |
| Furnizimi me energji | [V-, Hz, Ph] | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | |
| Fuqia nominale | [W] | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Rrjedha e ajrit (e lartë / mesatare / e ulët) | [m3/h] | 520 / 460 / 400 | 520 / 460 / 400 | 520 / 460 / 400 | |
| Niveli i presionit të zërit (i lartë / mesatar / i ulët) | [dB(A)] | 38 / 33 / 27 | 38 / 33 / 27 | 38 / 33 / 27 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 881 x 294 x 194 | 881 x 294 x 194 | 881 x 294 x 194 | |
| Pesha neto | [kg] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Kondensata | [mm] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Njësi murale (Wall-mounted) – Grupi 4
| Modeli | ARVWM-H045/NR1D(J*) | ARVWM-H056/NR1D(J*) | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 4,5 | 5,6 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 5,0 | 6,3 | |
| Furnizimi me energji | [V-, Hz, Ph] | 220-240,50/60,1 | 220-240,50/60,1 | |
| Fuqia nominale | [W] | 30,0 | 30,0 | |
| Rrjedha e ajrit (e lartë / mesatare / e ulët) | [m3/h] | 850 / 750 / 660 | 850 / 750 / 660 | |
| Niveli i presionit të zërit (i lartë / mesatar / i ulët) | [dB(A)] | 42 / 38 / 34 | 42 / 38 / 34 | |
| Dimensionet (G x T x L) | [mm] | 997 x 316 x 227 | 997 x 316 x 227 | |
| Pesha neto | [kg] | 13,5 | 13,5 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (inch)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
| Kondensata | [mm] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Njësi kasetë (Cassette) – Grupi 1
| Modeli | ARVCA-H15/NR1DYBB | ARVCA-H22/NR1DYBB | ARVCA-H28/NR1DYBB | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 1,5 | 2,2 | 2,8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 1,8 | 2,5 | 3,2 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | |
| Fuqia nominale | [W] | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Rrjedha e ajrit (e lartë / mesatare / e ulët) | [m3/h] | 530 / 480 / 450 | 530 / 480 / 450 | 530 / 480 / 450 | |
| Niveli i presionit të zërit (i lartë / mesatar / i ulët) | [dB(A)] | 34 / 33 / 32 | 34 / 33 / 32 | 34 / 33 / 32 | |
| Dimensionet e njësisë (G x T x L) | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | |
| Panel dimensions (width x depth x height) | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | |
| Pesha neto | [kg] | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
| Panel net weight | [kg] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (inch)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
| Kondensata | [mm (inch)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Njësi kasetë (Cassette) – Grupi 2
| Modeli | ARVCA-H36/NR1DYBB | ARVCA-H45/NR1DYBB | ARVCA-H56/NR1DYBB | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
| Furnizimi me energji | [V~, Hz, Ph] | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | 220~240,50/60,1 | |
| Fuqia nominale | [W] | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Rrjedha e ajrit (e lartë / mesatare / e ulët) | [m3/h] | 620 / 560 / 540 | 740 / 660 / 600 | 760 / 680 / 620 | |
| Niveli i presionit të zërit (i lartë / mesatar / i ulët) | [dB(A)] | 38 / 36 / 35 | 44 / 41 / 37 | 45 / 42 / 38 | |
| Dimensionet e njësisë (G x T x L) | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | |
| Panel dimensions (width x depth x height) | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | |
| Pesha neto | [kg] | 14.5 | 15,5 | 15,5 | |
| Panel net weight | [kg] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Lloji i ftohësit | – | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensionet e tubacioneve | Lëng | [mm (inch)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (inch)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
