Njësitë Dysheme/Tavan
Zgjidhja ideale për hapësira komerciale që kërkojnë fleksibilitet. Mundësi instalimi në tavan ose në dysheme, me dizajn të hollë që nuk cënon hapësirën e brendshme.

Instalim i Dyfishtë
Këto njësi ofrojnë liri të plotë në instalim. Në varësi të kërkesave arkitektonike, ato mund të vendosen horizontalisht në tavan ose vertikalisht në dysheme, duke u përshtatur lehtësisht me çdo konfigurim të dhomës.
Ventilim i Fuqishëm dhe i Qetë
Ventilatori i ri-dizajnuar siguron qarkullim efikas të ajrit me zhurmë minimale. Forma aerodinamike e fletëve rrit volumin e ajrit dhe redukton rezistencën, duke ruajtur qetësinë në ambient.
Komoditet Akustik
Niveli i reduktuar i zhurmës garantohet nga motori i cilësisë së lartë dhe izolimi i kujdesshëm i brendshëm.


Shpërndarje Uniforme e Ajrit
Funksioni i lëvizjes automatike të fletëve drejtuese (Auto Swing) si vertikalisht ashtu edhe horizontalisht siguron që ajri i klimatizuar të arrijë në çdo cep të dhomës. Kjo eliminon zonat e pambuluara dhe ruan një temperaturë konstante.
Instalim i Shpejtë dhe Ajër i Pastër
Njësia përfshin një hyrje të dedikuar për ajër të freskët, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit të brendshëm. Dizajni i menduar mirë i komponentëve lejon instalim të shpejtë dhe mirëmbajtje pa vështirësi.


Gaz Ftohës R32
Sistemi përdor gazin ftohës ekologjik R32, i cili ofron efikasitet më të lartë termik dhe ndikim të reduktuar në mjedis. Ky gaz siguron performancë optimale duke respektuar standardet ndërkombëtare të mbrojtjes së klimës.
Të Dhënat Teknike
| Modeli | ALCF-H12 | ALCF-H18 | ALCF-H24 | ALCF-H36 | ALCF-H42 | ALCF-H60 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti Ftohës | [kW] | 3.60 (1.40-4.30) | 5.00 (1.60-5.95) | 7.00 (2.40-8.25) | 10.55 (2.90-13.00) | 12.10 (2.90-13.50) | 16.00 (4.80-17.00) | |
| [Btu/h] | 12300 (4800-14700) | 18000 (5400-20300) | 24000 (8200-28100) | 36000 (9900-44300) | 41300 (9900-46000) | 54600 (16400-58000) | ||
| Kapaciteti Ngrohës | [kW] | 3.90 (1.40-4.40) | 5.60 (1.55-7.15) | 8.00 (2.40-8.70) | 11.15 (2.60-13.50) | 13.50 (2.90-15.00) | 17.00 (4.90-18.00) | |
| [Btu/h] | 13300 (4800-15000) | 19100 (5300-24400) | 27300 (8200-29700) | 38000 (8900-46000) | 46000 (9900-51200) | 58000 (16700-61400) | ||
| Furnizimi Elektrik | [V~,Hz,Ph] | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 220-240,50,1 | 380-415,50,3 | |
| EER / COP | [W/W] | 3.36 / 3.79 | 3.25 / 3.73 | 3.24 / 3.81 | 3.25 / 3.72 | 2.84 / 3.51 | 2.78 / 3.33 | |
| Njësia e Brendshme | ||||||||
| Fuqia e Motorit (Fan) | [W] | 40 | 40 | 90 | 173 | 173 | 200 | |
| Shpejtësia e Ventilatorit (Hi/Mid/Lo) | [rpm] | 1000/850/700 | 1000/850/700 | 1180/1050/900 | 1280/1100/950 | 1280/1100/950 | 1300/1100/950 | |
| Rrjedha e Ajrit | [m³/h] | 750/600/500 | 750/600/500 | 1300/1000/900 | 1900/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2300/1900/1600 | |
| Niveli i Zhurmës (Presioni) | [dB(A)] | 39/36/30 | 39/36/30 | 45/42/40 | 49/46/40 | 52/49/46 | 56/51/48 | |
| Përmasat Neto (W×H×D) | [mm] | 1000×235×690 | 1000×235×690 | 1280×235×690 | 1600×235×690 | 1600×235×690 | 1600×235×690 | |
| Pesha Neto | [kg] | 24 | 25 | 32 | 44 | 44 | 45 | |
| Njësia e Jashtme | ||||||||
| Kompresori | Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Niveli i Zhurmës (Presioni) | [dB(A)] | 52 | 56 | 57 | 60 | 60 | 61 | |
| Përmasat Neto (W×H×D) | [mm] | 800×315×545 | 800×315×545 | 900×350×700 | 970×395×805 | 970×395×805 | 940×370×1325 | |
| Pesha Neto | [kg] | 35 | 36 | 51 | 72 | 72 | 92 | |
| Ftohësi | Tip/Sasi | R32/0.85kg | R32/1.15kg | R32/1.5kg | R32/2.54kg | R32/2.54kg | R32/2.90kg | |
| Tubacionet | Lëng | [mm/inch] | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
| Gaz | [mm/inch] | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 19.05(3/4) | |
| Gjatësia Max. Tubacionit | [m] | 20 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Disliveli Max. | [m] | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Temperatura Pune | Ftohje | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
| Ngrohje | [°C] | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | |
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak si rezultat i përmirësimit të vazhdueshëm të produkteve.











