C-Smart Premium White
Krijuar për ata që kërkojnë përsosmërinë. Seria C-Smart Premium kombinon efikasitetin energjetik A+++ me teknologjinë e avancuar të sterilizimit UV. Dizajn i bardhë elegant që plotëson çdo ambient modern.
C-Smart Premium White


Standardi i ri i kursimit të energjisë
Me klasifikim A+++ në ftohje dhe motor Inverter të avancuar, ky sistem garanton performancë maksimale me konsum minimal. Përdorimi i gazit ekologjik R32 siguron ulje të ndjeshme të kostove dhe mbrojtje të mjedisit. Një investim i zgjuar për rehati afatgjatë.


Teknologjia Gentle Breeze
Harrojeni bezdinë e rrymave të forta të ajrit. Paneli i përparmë me 2,430 mikro-vrima e shpërndan ajrin në mënyrë të njëtrajtshme dhe të butë, duke krijuar një ambient natyral dhe të freskët në shtëpinë tuaj.
Teknologji Ekskluzive: 2,430 Mikro-Përforime
AUX ka krijuar një mrekulli inxhinierike për komfortin tuaj. Karkasa dhe grilet e njësisë së brendshme kanë 2,430 mikro-përforime të projektuar me saktësi që shpërndajnë ajrin në mënyrë uniforme pa krijuar korrent.

Mbrojtje e plotë me sterilizim të dyfishtë
Siguria e ajrit është prioriteti ynë. Procesi i sterilizimit termik në 57°C pastron brendësinë e pajisjes, ndërsa Llamba UV eliminon në mënyrë aktive 99.9% të viruseve dhe baktereve. Zgjidhja ideale për një ambient të shëndetshëm.
Komfort i menjëhershëm në çdo stinë
Teknologjia Inverter arrin temperaturën e dëshiruar në kohë rekord, duke ruajtur stabilitetin termik pa luhatje. Performancë e garantuar: fuqi e plotë ftohëse në verë dhe ngrohje efikase edhe në ditët më të ftohta të dimrit.

Kontroll inteligjent dhe ergonomik
Telekomanda e re vjen me ekran të zmadhuar për lehtësi maksimale përdorimi. Funksioni 'I Feel' përshtat automatikisht temperaturën bazuar në vendndodhjen tuaj, duke ofruar rehati të personalizuar aty ku ndodheni.


Komandim i plotë nga distanca
Me modulin Wi-Fi të integruar, ju keni kontroll të plotë mbi klimën e shtëpisë suaj. Ndizni kondicionerin para se të mbërrini ose programoni oraret sipas rutinës suaj, direkt nga smartphoni.


Vetëpastrim i gjeneratës së fundit
Sistemi automatik me 6 faza largon pluhurin dhe mikroorganizmat nga brendësia e pajisjes. Duke parandaluar krijimin e mykut dhe baktereve, ky proces siguron që ajri që thithni të mbetet gjithmonë i pastër dhe i freskët.
Sistemi i avancuar i sterilizimit heq viruset, bakteret, pluhurin, polenin dhe mikroorganizmat me efikasitet 99.9%:
Virusi i Gripit
Escherichia coli
Virusi HFMD
Staphylococcus aureusSpecifikat Teknike
| Modeli | AUX-09CA | AUX-12CA | AUX-18C3A | AUX-24C3A | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,65 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 4,20 (0,93 – 4,20) | 5,80 (1,30 – 6,10) | 7,40 (1,80 – 8,00) | |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Rryma operative | Ftohje | [A] | 3,30 | 4,20 | 6,40 | 7,90 |
| Ngrohje | [A] | 3,90 | 4,80 | 6,10 | 10,50 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [W] | 720 | 870 | 1430 | 1700 |
| Ngrohje | [W] | 800 | 1060 | 1330 | 2300 | |
| Rryma maksimale | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |
| Konsumi maksimal i energjisë | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3200 | |
| SEER / SCOP | – | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |
| Klasa e efikasitetit energjetik | Ftohje | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ngrohje | – | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Njësia e brendshme | AUX-09CA/I | AUX-12CA/I | AUX-18C3A/I | AUX-24C3A/I | ||
| Rrjedhja e ajrit | [m³/h] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 54 | 56 | 56 | 62 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 19 – 41 | 20 – 42 | 21 – 49 | 22 – 51 | |
| Përmasat e njësisë së brendshme | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 1145 x 331 x 230 | 1145 x 331 x 230 | |
| Pesha e njësisë së brendshme | [kg] | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | |
| Njësia e jashtme | AUX-09CA/O | AUX-12CA/O | AUX-18C3A/O | AUX-24C3A/O | ||
| Ftohësi | Tipi | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushje fabrike (deri në 5m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1200 | |
| Mbushje shtesë | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 61 | 62 | 63 | 65 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 54 | |
| Përmasat e njësisë së jashtme | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Pesha e njësisë së jashtme | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 41,0 | |
| Temperatura operative | Ftohje | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ngrohje | [°C] | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Ne rezervojmë të drejtën për gabime në përshkrimet, pamjen, funksionalitetin, specifikimet teknike dhe vizatimet e përmasave për shkak të përmirësimit të vazhdueshëm të pajisjeve tona.
Karakteristikat e C-Smart Premium
Shikoni Ambientet











































