J-Smart
Simbol i elegancës dhe inovacionit.
Fitues i çmimit ndërkombëtar iF Design Award.


Vlerësim Ndërkombëtar për Dizajnin
Seria J-Smart është nderuar me çmimin prestigjioz iF Design Award, një simbol global i përsosmërisë në dizajn. E përzgjedhur nga një juri me 60 ekspertë nga e gjithë bota, kjo seri dallohet për format e pastra dhe estetikën e sofistikuar që i reziston kohës.
Harmoni dhe Stil
Me profilin e saj të thjeshtë dhe përfundimin mat, J-Smart integrohet natyrshëm në çdo ambient bashkëkohor. Streha e bardhë dhe linjat gjeometrike ofrojnë një pamje të pastër, duke e kthyer kondicionerin në një element dekorativ elegant dhe diskret.
Cilësia e ndërtimit nuk ndalet vetëm tek pamja; çdo detaj është menduar për të lehtësuar instalimin dhe mirëmbajtjen, duke kombinuar estetikën me funksionalitetin praktik.


Ajër i Pastër dhe i Shëndetshëm
J-Smart kujdeset për cilësinë e ajrit në shtëpinë tuaj. Sistemi i avancuar i filtrimit, i kombinuar me llambën UV, eliminon bakteret, viruset dhe grimcat e dëmshme, duke krijuar një mjedis të sigurt dhe të freskët për ju dhe familjen tuaj. Filtri PM2.5 kap edhe pluhurin më të imët, duke garantuar frymëmarrje të lehtë në çdo stinë.
Përgjegjësi Ndaj Mjedisit
Përdorimi i gazit ftohës R32 tregon angazhimin tonë për një të ardhme më të gjelbër. Ky gaz ekologjik jo vetëm që mbron shtresën e ozonit, por gjithashtu rrit ndjeshëm efikasitetin e sistemit, duke siguruar performancë maksimale me ndikim minimal në mjedis.


Efikasitet Maksimal Energjetik
Falë teknologjisë inverter dhe inxhinierisë cilësore, J-Smart arrin klasën energjetike A++. Kjo përkthehet në konsum më të ulët energjie dhe fatura më të lira, pa kompromentuar fuqinë ftohëse apo ngrohëse të pajisjes, për rehati të plotë pa shpenzime të tepërta.
Komoditet i Përshtatur për Ju
Shijoni rehati të plotë me funksione inteligjente si modaliteti i natës për gjumë të qetë dhe teknologjia "I Feel" që rregullon temperaturën sipas vendndodhjes suaj në dhomë.
Operimi ultra i heshtur bën që prania e kondicionerit të ndihet vetëm nga freskia, jo nga zhurma, ndërsa modalitetet e ndryshme të punës sigurojnë klimën ideale në çdo moment të ditës.


Kontroll i Plotë në çdo Moment
Moduli Wi-Fi i integruar ju jep lirinë të komandoni klimatizimin nga distanca. Përmes aplikacionit në telefonin tuaj, mund të fikni, ndizni apo programoni pajisjen kudo që të jeni, duke gjetur gjithmonë klimën ideale sapo ktheheni në shtëpi.
Bukuria e së Bardhës Mat
Sipërfaqja mat eliminon reflektimet e padëshiruara dhe thekson karakterin premium të pajisjes. Kjo nuancë e bardhë unike sjell ndjenjën e pastërtisë dhe qetësisë, duke u bërë zgjedhja ideale për adhuruesit e minimalizmit dhe dizajnit modern.

Specifikat Teknike
| Modeli | AUX-09J2O | AUX-12J2O | AUX-18J2O | AUX-24J2O | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Rryma operative | Ftohje | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ngrohje | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
| Ngrohje | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
| SEER / SCOP | – | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa e efikasitetit energjetik | Ftohje | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ngrohje | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Njësia e brendshme | AUX-09J2O/I | AUX-12J2O/I | AUC-18J2O/I | AUX-24J2O/I | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 19 – 38 | 20 – 38 | 23 – 41 | 23 – 38 | |
| Dimensionet e njësisë së brendshme | [mm] | 790 x 292 x 206 | 790 x 292 x 206 | 939 x 316 x 226 | 1126 x 329 x 232 | |
| Pesha e njësisë së brendshme | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
| Njësia e jashtme | AUX-09J2O/O | AUX-12J2O/O | AUX-18J2O/O | AUX-24J2O/O | ||
| Ftohësi | Tipi | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja nga fabrika (deri 5m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 | |
| Dimensionet e njësisë së jashtme | [mm] | 710 x 280 x 530 | 710 x 280 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Pesha e njësisë së jashtme | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
| Temperatura operative (temp. e jashtme) | Ftohje | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ngrohje | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Rezervojmë të drejtën për ndryshime në specifika dhe dizajne, si pjesë e përmirësimit të vazhdueshëm të produkteve.
Karakteristikat e J-SMART
Shikoni Ambientet










































