Freedom Plus Series 3
Zgjidhja ideale për ata që kërkojnë cilësi dhe estetikë me një kosto të arsyeshme. Një kondicioner modern, i besueshëm dhe plot funksione thelbësore.
Freedom Plus Series 3


Seria Freedom Plus sjell një dizajn minimalist që përshtatet natyrshëm në çdo ambient. E krijuar për të qenë praktike, kjo pajisje ofron ekuilibrin perfekt mes performancës së lartë dhe çmimit ekonomik.
Zgjidhje Moderne dhe Ekonomike
Ofron zgjidhje universale për shtëpi dhe zyra, duke kombinuar teknologjinë moderne me lehtësinë e përdorimit. Me modulin Wi-Fi të integruar, ju keni kontroll të plotë klimatik nga kudo që ndodheni.
Forma estetike e Freedom Plus nuk është vetëm për dukje, por është projektuar për të lehtësuar qarkullimin e ajrit dhe për të thjeshtuar mirëmbajtjen.


Kompresori i Ri GMCC
Në zemër të çdo pajisjeje Freedom Plus rreh një kompresor GMCC i gjeneratës së fundit. Falë teknologjisë inverter dhe frekuencës së lartë të punës, ai garanton ftohje të menjëhershme, qëndrueshmëri ndër vite dhe operim të qetë. Performancë e lartë dhe stabile, edhe në kushte të luhatjes së tensionit.
Performancë dhe Efiçencë Energjetike
Freedom Plus Series 3 është projektuar për të zgjatur. Falë teknologjisë së qarkullimit të vajit, kompresori siguron një jetëgjatësi deri në 20 vjet, ndërsa motorët e optimizuar reduktojnë ndjeshëm konsumin e energjisë. Për më tepër, materialet e avancuara zë-izoluese ulin zhurmën me 3dB, duke garantuar operim të qetë dhe komoditet maksimal në çdo stinë.


Kujdesi për Shëndetin Tuaj
Shëndeti është prioritet. Sistemi i shumëfishtë i filtrimit kap pluhurin, bakteret dhe aromat, duke krijuar një ambient të sigurt.
Sterilizim UV
Eliminon 99% të viruseve dhe baktereve për ajër të dezinfektuar.
Filtër PM2.5
Bllokon grimcat e imëta të dëmshme për mushkëritë.
Antibakterial
Ndalon rritjen e mikroorganizmave brenda pajisjes.
Densitet i Lartë
Kap pluhurin e dukshëm për pastërti maksimale.
Reduktimi i Zhurmës
Shijoni qetësinë në shtëpinë tuaj. Me materiale zë-izoluese dhe ventilatorë të optimizuar, Freedom Plus punon në heshtje, duke mos ju shqetësuar gjatë gjumit apo punës.


Pse Gaz Ftohës R32?
Ne kujdesemi për planetin po aq sa për komoditetin tuaj. Gazi ftohës R32 ka një koeficient të ulët GWP (675) dhe nuk dëmton shtresën e ozonit. Ky sistem kërkon 30% më pak volum gazi për të arritur të njëjtën performancë, duke rritur efiçencën energjetike dhe duke e bërë atë plotësisht të riciklueshëm dhe të sigurt për përdorim.
Efiçencë e Lartë
Me klasifikimin A++, ju merrni performancë maksimale me shpenzime minimale. Teknologjia inverter përshtat fuqinë sipas nevojës reale, duke shmangur humbjet e panevojshme të energjisë.

Specifikat Teknike
| Modeli | AUX-09F3H | AUX-12F3H | AUX-18F3H | AUX-24F3H | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,30 (1,80 – 8,00) | |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Rryma operative | Ftohje | [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,40 (1,20 – 7,90) | 10,00 (1,00 – 12,00) |
| Ngrohje | [A] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,20 (1,00 – 6,60) | 9,50 (1,00 – 11,00) | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1670 (280 – 1800) | 2200 (230 – 2760) |
| Ngrohje | [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1400 (220 – 1500) | 2200 (230 – 2530) | |
| Rryma maksimale | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Konsumi maksimal i energjisë | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
| SEER / SCOP | – | 6,50 / 4,00 | 6,20 / 4,00 | 6,70 / 4,00 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa e efikasitetit energjetik | Ftohje | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ngrohje | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Njësia e brendshme | AUX-09F3H/I | AUX-12F3H/I | AUX-18F3H/I | AUX-24F3H/I | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 600/530/480/420 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1500/1010/870 | |
| Presioni i zërit (turbo / i lartë / mesatar / i ulët / silent) | [dB(A)] | 41/37/33/28/23 | 41/37/33/29/24 | 43/37/33/30/25 | 52/47/37/32/27 | |
| Fuqia e zërit (turbo / i lartë / mesatar / i ulët / silent) | [dB(A)] | 53/47/42/37/33 | 54/47/42/38/34 | 57/49/44/39/35 | 63/57/49/43/37 | |
| Dimensionet e njësisë së brendshme | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
| Pesha e njësisë | [kg] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | |
| Njësia e jashtme | AUX-09F3H/O | AUX-12F3H/O | AUX-18F3H/O | AUX-24F3H/O | ||
| Ftohësi | Tipi | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja nga fabrika (deri 5 m) | [g] | 570 | 570 | 540 | 1300 | |
| Mbushje shtesë | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Presioni i zërit | [dB(A)] | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Fuqia e zërit | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 63 | |
| Dimensionet e njësisë së jashtme | [mm] | 649 x 244 x 455 | 649 x 244 x 455 | 709 x 280 x 537 | 900 x 350 x 700 | |
| Pesha e njësisë | [kg] | 19 | 20 | 25 | 35 | |
*Të dhënat teknike mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak për shkak të përmirësimit të produktit. Ju lutemi referojuni manualit të përdorimit për detaje specifike.
Karakteristikat e FREEDOM PLUS SERIES 3
Shikoni Ambientet





















