Halo
Linja ekskluzive Halo u dedikohet atyre që vlerësojnë luksin. Minimalizëm i përsosur. Krijuar për ambiente moderne.
Halo


Esenca e Elegancës dhe Stilit
Një ndërtim solid i mbyllur në një kasë elegante. Dizajni delikat dhe stili unik do të plotësojnë si ambientet tradicionale, ashtu edhe ato moderne.


Kujdesi për Shëndetin
Jonizuesi i ajrit është një funksion kyç që ndikon pozitivisht në humorin dhe përqendrimin tuaj. Ai balancon jonet në dhomë, duke parandaluar viruset, kërpudhat dhe bakteret, si dhe neutralizon aromat.
Filtri PM2.5 largon 99.9% të ndotësve, ndërsa filtrat antibakterialë dhe me densitet të lartë sigurojnë ajër të pastër duke ndaluar mikroorganizmat dhe pluhurin.
Gamë e Gjerë e Modaliteteve të Punës
Përjetoni rehati superiore me modalitetet tona të avancuara të funksionimit. Modaliteti i Natës është projektuar me saktësi për të rregulluar automatikisht temperaturën, duke siguruar një gjumë të thellë e të qetë pa luhatje të bezdisshme. Ndërkohë, teknologjia inteligjente "I FEEL" monitoron temperaturën pikërisht aty ku ndodheni ju, duke garantuar klimën ideale në çdo cep të dhomës suaj.
Sistemi Halo ofron gjithashtu një modalitet ultra-të-heshtur për qetësi absolute, performancë të lartë ngrohjeje gjatë gjithë vitit, dhe një funksion të dedikuar tharjeje për të kontrolluar lagështinë e tepërt. Kjo jo vetëm që rrit komoditetin tuaj, por gjithashtu parandalon formimin e mykut dhe baktereve, duke krijuar një ambient shtëpiak më të shëndetshëm dhe më të pastër.


Komandim i Përshtatshëm në Distancë
Si standard, kondicionerët Halo janë të pajisur me modul Wi-Fi me programues javor. Aplikacioni ofron funksione të shumta si kohëmatësi, duke bërë të panevojshëm kontrolluesit shtesë.
Wi-Fi është zgjidhja ideale për kontrollin e kondicionerit nga kudo, 24 orë në ditë, nëpërmjet smartfonit, tabletit ose kompjuterit.
Pse Gaz Ftohës R32?
Koeficient i ulët GWP (675) që nuk dëmton shtresën e ozonit. Gaz i riciklueshëm që rrit efiçencën energjetike dhe kërkon 30% më pak vëllim mbushjeje.
I sigurt në përdorim falë toksicitetit të ulët dhe garanton më shumë kursime.


Efiçencë e Lartë Energjetike
Revolucion në klimatizim me rrjedhjen e ajrit 4D. Fletët e lëvizshme horizontale dhe vertikale lëvizin automatikisht për të shpërndarë ajrin e kondicionuar në çdo cep të dhomës.
Teknologjia Inverter siguron operim të besueshëm dhe efikas, duke u përkthyer në kosto më të ulëta operative dhe jetëgjatësi më të madhe.
Karakteristikat e Halo
Specifikat Teknike
| Modeli | AUX-09HA | AUX-12HA | AUX-18HA | AUX-24HA | |
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Rryma operative (Ftohje) | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
| Rryma operative (Ngrohje) | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 |
| Konsumi i energjisë (Ftohje) | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
| Konsumi i energjisë (Ngrohje) | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 |
| Rryma maksimale | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Konsumi maksimal i energjisë | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 |
| SEER / SCOP | – | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 |
| Klasa e efikasitetit (Ftohje) | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa e efikasitetit (Ngrohje) | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Njësia e brendshme | AUX-09HA/I | AUX-12HA/I | AUX-18HA/I | AUX-24HA/I | |
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 48/43/40/35/30 |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 24 – 42 | 30 – 55 |
| Përmasat (Gjer x Lart x Thell) | [mm] | 788 x 292 x 198 | 788 x 292 x 198 | 940 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 231 |
| Pesha (Neto) | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 |
| Njësia e jashtme | AUX-09HA/O | AUX-12HA/O | AUX-18HA/O | AUX-24HA/O | |
| Lloji i ftohësit | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Sasia e mbushjes (deri në 5m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 50 | 52 | 52 | 54 |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 60 | 62 | 63 | 64 |
| Përmasat (Gjer x Lart x Thell) | [mm] | 649 x 253 x 456 | 708 x 283 x 538 | 785 x 300 x 555 | 840 x 340 x 596 |
| Pesha (Neto) | [kg] | 25,0 | 25,0 | 28,0 | 45,0 |
| Gama e punës (Ftohje) | [°C] | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 |
| Gama e punës (Ngrohje) | [°C] | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 |
Shikoni Ambientet






































