Halo Deluxe
Linja ekskluzive HALO u dedikohet atyre që vlerësojnë luksin. Minimalizëm i përsosur. Krijuar për ambiente moderne.
Halo Deluxe


Esenca e Elegancës dhe Stilit
Një strukturë solide e mbyllur në një kasë të pastër. Stili delikat dhe dizajni unik do të dekorojnë si ambientet tradicionale ashtu edhe ato moderne.


Kujdesi për Shëndetin
Jonizuesi i ajrit është një nga veçoritë kryesore që ndikon pozitivisht në humorin dhe përqendrimin tuaj. Ai balancon nivelin e joneve pozitive dhe negative në dhomë, duke parandaluar përhapjen e viruseve, mykut dhe baktereve.
Gjithashtu, neutralizon alergjenët dhe aromat e pakëndshme. Filtri PM2.5 largon 99.9% të ndotësve, ndërsa filtri antibakterial dhe ai me densitet të lartë sigurojnë ajër të pastër dhe të shëndetshëm.
Gamë e Gjerë e Modaliteteve të Punës
Modaliteti i Natës kontrollon automatikisht temperaturën gjatë gjumit, duke e rritur ose ulur atë gradualisht. Funksioni inteligjent "I FEEL" përshtat temperaturën sipas kushteve të dhomës për rehati perfekte.
Modaliteti i Heshtur siguron operim pa zhurmë, ndërsa modalitetet e Ngrohjes dhe Tharjes garantojnë klimë ideale dhe ajër pa lagështi gjatë gjithë vitit, duke parandaluar mykun dhe bakteret.


Komandim i Përshtatshëm në Distancë
Si standard, kondicionerët e serisë Halo Deluxe janë të pajisur me modul Wi-Fi të integruar me programues javor. Aplikacioni përmban funksione të shumta, duke eliminuar nevojën për kontrollues shtesë.
Wi-Fi është zgjidhja ideale për kontrollin e kondicionerit nga kudo, 24 orë në ditë, nëpërmjet smartfonit, tabletit ose kompjuterit.
Pse Gaz Ftohës R32?
Koeficient i ulët GWP (675) që nuk dëmton shtresën e ozonit. Gazi është i riciklueshëm, kërkon 30% më pak vëllim mbushjeje dhe ofron efiçencë më të madhe energjetike.
Ky gaz siguron më shumë kursime dhe është i sigurt në përdorim falë toksicitetit të ulët.


Efiçencë e Lartë Energjitike
Revolucion në klimatizim me rrjedhjen e ajrit 4D. Fletët e lëvizshme horizontale dhe vertikale lëvizin automatikisht për të shpërndarë ajrin e kondicionuar në çdo cep të dhomës.
Teknologjia Inverter siguron operim të besueshëm dhe efikas, duke u përkthyer në kosto më të ulëta operative dhe jetëgjatësi më të madhe të pajisjes.
Specifikat Teknike
| Modeli | AUX-09HE | AUX-12HE | AUX-18HE | AUX-24HE | |
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Rryma operative (Ftohje) | [A] | 4,10 | 6,90 | 7,50 | 12,50 |
| Rryma operative (Ngrohje) | [A] | 5,50 | 5,90 | 9,70 | 11,50 |
| Konsumi i energjisë (Ftohje) | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
| Konsumi i energjisë (Ngrohje) | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 |
| Rryma maksimale | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 |
| Konsumi maksimal i energjisë | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 |
| Seer / Scop | – | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 |
| Klasa e efikasitetit (Ftohje) | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa e efikasitetit (Ngrohje) | – | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Njësia e brendshme | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUX-18HE/I | AUX-24HE/I | |
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 47 | 28 – 48 |
| Dimensionet e njësisë së brendshme | [mm] | 788 x 292 x 200 | 788 x 292 x 200 | 936 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 232 |
| Pesha e njësisë së brendshme | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 |
| Njësia e jashtme | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | |
| Ftohësi (Tipi) | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja nga fabrika (deri në 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 |
| Mbushje shtesë | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 55 | 56 | 56 | 58 |
| Dimensionet e njësisë së jashtme | [mm] | 649 x 253 x 456 | 708 x 283 x 538 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 |
| Pesha e njësisë së jashtme | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 |
| Temperatura operative (jashtë) (Ftohje) | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Temperatura operative (jashtë) (Ngrohje) | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 |
Karakteristikat Halo Deluxe
Shikoni Ambientet







































