Q-Smart Eco
Seri ekonomike e përshtatshme për çdo lloj ambienti. Kasa elegante me detaje në formë diamanti i jep një elegancë të veçantë çdo dhome.
Q-Smart ECO


Q-Smart Eco është modeli bazë në gamën e kondicionerëve AUX për ambiente banimi. Pavarësisht pozicionimit ekonomik, pajisja ofron funksione si vetëpastrimi, modaliteti turbo, kronometër, leximi inteligjent i temperaturës "I FEEL", sterilizim UV dhe kontroll përmes Wi-Fi.
Stil dhe Funksionim Ekonomik
Q-Smart Eco është modeli bazë në gamën e pajisjeve rezidenciale AUX, por befason me numrin e funksioneve që ofron. Ndër to përfshihen vetëpastrimi automatik, modaliteti Turbo, kronometri, funksioni "I FEEL" për lexim inteligjent të temperaturës, sterilizimi UV dhe kontrolli përmes Wi-Fi.
Kasa elegante me prerje në formë diamanti në anë i shton sofistikim çdo ambienti. Dizajni nuk është vetëm estetik, por edhe praktik, duke u integruar me lehtësi në çdo tip dhome.

Efikasitet Energjetik A++
Teknologjia inverter dhe klasa energjetike A++ garantojnë efikasitet të lartë dhe besueshmeri. Kjo përkthehet në konsum më të ulët të energjisë elektrike si për ftohje ashtu edhe për ngrohje, duke ulur faturën mujore pa ndikuar në komoditetin e ambientit.

Sistem Filtrimi i Plotë
Filtri i larshëm ndihmon në ruajtjen e pastërtisë së ajrit duke kapur pluhurin, qimet e kafshëve shtëpiake, polenin dhe ndotësit e tjerë. Pastrimi i rregullt i filtrit është i rëndësishëm për funksionimin e duhur të kondicionerit dhe shëndetin e banorëve.
Kondicioneri Q-Smart Eco është i pajisur me filtër me densitet të lartë që kap në mënyrë efektive ndotësit e ajrit, përfshirë pluhurin dhe grimcat e imta. Shtresa antibakteriale bllokon bakteret dhe mikroorganizmat e dëmshëm.

Filtër i Larshëm
Pastrim i thjeshtë me ujë.
Filtër me Densitet të Lartë
Kap grimcat e imta.
Antibakterial
Bllokon bakteret.
Filtra Shtesë
Përmirëson cilësinë e ajrit.

Sterilizim me Dritë UV
Llamba UV eliminon në mënyrë efektive erërat e pakëndshme dhe substancat e dëmshme nga ajri. Sterilizimi UV pengon rritjen e viruseve, kërpudhave dhe mikroorganizmave deri në 99% përmes dezinfektimit efektiv. Ky funksion rekomandohet veçanërisht për personat me alergi.

Sterilizim në 57°C
Shkëmbyesi i nxehtësisë mban temperaturën e lartë prej 57°C për një periudhë të caktuar për të siguruar efektin optimal të sterilizimit. Ky proces eliminon mikroorganizmat, bakteret dhe viruset.

Teknologji Inverter
Kompresori inverter rregullon vazhdimisht shpejtësinë e punës për të arritur dhe mbajtur temperaturën e dëshiruar. Kjo teknologji siguron efikasitet të lartë energjetik, punë të qetë dhe jetëgjatësi më të madhe të pajisjes.
Rrjedhje Ajri 3D/4D
Grilat lëvizin si vertikalisht ashtu edhe horizontalisht, duke shpërndarë ajrin në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë dhomën. Kjo siguron temperaturë uniforme pa zona të ftohta ose të nxehta.

Pse Ftohësi R32?


Modul Wi-Fi i Integruar
Kondicionerët Q-Smart Eco vijnë me modul Wi-Fi të integruar dhe kronometër javor. Përdoruesit e smartfonëve, tabletëve dhe kompjuterëve mund të kontrollojnë kondicionerin nga kudo, 24/7. Aplikacioni ofron funksione të shumta, përfshirë kronometrin, dhe kontrolli përmes tij është i thjeshtë dhe i këndshëm.
Funksione për Komoditet
- •Punë e Qetë: Modalitet jashtëzakonisht i heshtur ku njësia e brendshme punon me nivel të reduktuar të presionit të zërit.
- •Funksioni "I Feel": Leximi inteligjent i temperaturës lejon përshtatjen perfekte të temperaturës me kushtet në dhomë.
- •Modaliteti i Natës: Në ftohje, kondicioneri rrit temperaturën me 1°C në orë gjatë dy orëve të para. Për 5 orët e ardhshme mban temperaturën konstante, pastaj fiket automatikisht.
- •Modaliteti i Tharjes: Kondicioneri ul nivelin e lagështisë në vlerën optimale, duke rregulluar automatikisht temperaturën dhe rrjedhjen e ajrit.

Specifikat Teknike
| Modeli | AUX-09QG | AUX-12QG | AUX-18QG | AUX-24QG | ||
| Kapaciteti i ftohjes | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapaciteti i ngrohjes | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Furnizimi me energji | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Rryma operative | Ftohje | [A] | 3,90 (0,70 – 7,80) | 5,60 (0,70 – 7,80) | 7,80 (2,20 – 9,30) | 10,00 (1,50 – 13,00) |
| Ngrohje | [A] | 3,70 (1,50 – 8,00) | 4,90 (1,50 – 8,00) | 6,50 (2,00 – 8,00) | 9,50 (1,50 – 12,00) | |
| Konsumi i energjisë | Ftohje | [W] | 830 (100 – 1600) | 1180 (100 – 1600) | 1650 (290 – 2100) | 2300 (300 – 3400) |
| Ngrohje | [W] | 800 (300 – 1600) | 1100 (300 – 1600) | 1470 (250 – 1800) | 2300 (300 – 3400) | |
| Rryma maksimale | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Konsumi maksimal i energjisë | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| Seer / Scop | – | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 6,80 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | |
| Klasa e efikasitetit energjetik | Ftohje | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ngrohje | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Njësia e brendshme | AUX-09QG/I | AUX-12QG/I | AUC-18QG/I | AUX-24QG/I | ||
| Rrjedha e ajrit | [m³/h] | 620/580/480/430 | 600/550/500/400 | 1230/1080/970/850 | 1300/1200/1010/870 | |
| Niveli i presionit të zërit | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
| Niveli i fuqisë së zërit | [dB(A)] | 24 – 44 | 23 – 44 | 30 – 43 | 28 – 48 | |
| Dimensionet e njësisë së brendshme | [mm] | 762 x 295 x 200 | 762 x 295 x 200 | 960 x 315 x 222 | 1089 x 328 x 227 | |
| Pesha e njësisë së brendshme | [kg] | 7,3 | 8,0 | 11,5 | 13,0 | |
| Njësia e jashtme | AUX-09QG/O | AUX-12QG/O | AUX-18QG/O | AUX-24QG/O | ||
| Ftohësi | Tipi | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Mbushja nga fabrika (deri 5 m) | [g] | 550 | 560 | 1160 | 1440 | |
| Presioni i zërit | [dB(A)] | 61 | 62 | 64 | 66 | |
| Dimensionet e njësisë së jashtme | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 350 x 700 | |
| Pesha e njësisë së jashtme | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 45,0 | |
| Diapazoni i punës | Ftohje | [°C] | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 | -10 ~ 52 |
| Ngrohje | [°C] | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | |
*Të dhënat teknike mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për informacionet më të fundit, ju lutemi konsultohuni me dokumentacionin zyrtar.
Karakteristikat e Q-SMART ECO
Shikoni Ambientet





















